
Macchina da stampa per carta rotocalco con servosistema automatico ad alte prestazioni Onl-400els
Panoramica Descrizione del prodotto MACCHINA DA STAMPA ROTOTOGRAFICA ONL-400ELS I nostri vantaggi 1, meccanismo di avvol
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | ONL-400ELS |
| Supportato dal sistema | Servosistema |
| Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
| Materiale applicabile | carta, plastica |
| Posizione di disposizione dei gruppi di colori | Pressa rotocalco combinata |
| utilizzo | Macchina da stampa rotocalco per imballaggi flessibili |
| Modalità di alimentazione | Macchina da stampa rotocalco a bobina |
| Nota automatica | Automaticamente |
| Colore e pagina | 8 colori |
| specifica | L. 23400 * P. 4756 * H. 4378(mm) |
| marchio | Ounuo |
| Origine | Zhejiang |
| Capacità produttiva | 200 unità/anno |
Descrizione del prodotto
MACCHINA DA STAMPA ROTOTOGRAFICA ONL-400ELS
I nostri vantaggi1, meccanismo di avvolgimento efficiente e stabile
- Adottare una struttura di ricezione e scarico a doppia stazione simile a una torre per realizzare l'intero processo senza interruzioni senza rallentare la sostituzione stabile della bobina
| Stampa il numero del colore | 10 colori (aumentare o diminuire) |
| Larghezza massima di stampa | 1250 mm |
| Velocità massima della macchina | 400 m/min (diametro rullo piastra standard φ170) |
| Gamma di diametri dei rotoli | φ120mm-φ300mm |
| Intervallo di lunghezza del rotolo | 900 mm-1350 mm |
| Precisione dell'allineamento | ≤±0,1 mm (automatico) |
| Diametro massimo di svolgimento | φ800 mm |
| Diametro massimo di avvolgimento | φ800 mm |
| Ricezione e scarico dell'anima di carta | Φ76mm×Φ92mm(3") |
| Intervallo di tensione | 3–30 kgF |
| Precisione della tensione | ≤±0,3 KgF (precisione di ampiezza completa) |
| Modalità riscaldamento | Riscaldamento elettrico/vapore/gas naturale/olio caldo ecc |
| Temperatura di riscaldamento | Max. 80 °C (temperatura interna 20 °C) |
| Precisione del controllo della temperatura | ±2°C |
| Prestazioni complessive della macchina | Circa. 175 chilowatt |
| Dimensioni della macchina | Circa. L.23400 * B.4756 * H.4378(mm) |
| Peso della macchina | Circa 72.000 kg |
| Materiale di stampa |











